Свиська Цхампион ЈКСНУМКСЦ (КСНУМКС) Спарк Плуг

Свиська Цхампион ЈКСНУМКСЦ (КСНУМКС) Спарк Плуг

Свиська Цхампион ЈКСНУМКСЦ (КСНУМКС) Спарк Плуг

 

Мерцури Оутбоардс

  • 100 КС 1966-1960 1000 0.025
  • 90 КС 1966-1960 900 0.025
  • 85 КС 1966-1960 850 0.025
  • 80 ХП 1966-1960 800Е серијски број 1403610 0.025
  • 80 ХП 1966-1960 800Е серијски број 1403611 0.025
  • 80 ХП 1966-1960 800ЕЛ серијски број 1405606 0.025
  • 80 ХП 1966-1960 800ЕЛ серијски број 1405607 0.025
  • 65 КС 1966-1960 650 0.025
  • 65 КС 1966-1960 650С 0.025
  • 35 кс 1966 350 0.025
Замени првака: ЈКСНУМКСЈ ЈКСНУМКС ЈКСНУМКСЈ ЈКСНУМКСЈМ ЈКСНУМКС РЈКСНУМКС РЈКСНУМКСЈ РЈКСНУМКСБ

.

Тема од Данетсофт Дананг Пробо Саиекти инспирисан Максимер